แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์จาก WWW. ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ เรื่องการวัดผลและประเมินผล วิชา CI6601เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ลำดับที่ | ลิงค์ | รายละเอียด |
1. | www.watpon.com/Elearning/mea1.htm | 1. ความหมายของการวัดผล 2. ประเมินผล 3. ข้อแตกต่างระหว่างการประเมินผลแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ |
2. | http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession1.html | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล |
3. | http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=91157 | การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา |
4. | http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/joemsiit/joemsiit-web1/Bloom_/Bloom3.htm | ความสำคัญของการวัดและประเมินผลด้าน พุทธิสัย |
5. | http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/9999softmeas/unit6/index.html | 1. สถิติที่ใช้การแปลความหมายของคะแนน 2. การสร้างธนาคารข้อสอบและแบบทดสอบ มาตรฐาน 3. สถิติที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา |
6. | http://netra.lpru.ac.th/~phaitoon/UNIT1/unit1/unit14.html | 1. ประเภทของการประเมินผล 2. ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา |
7. | http://www.watpon.com/testtheory/ | 1. ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา 2. สถิติพื้นฐานทางการวัดและการ ทดสอบ |
8. | http://reg.ksu.ac.th/teacher/yahvaret/lession2.html | เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล |
9. | http://www.sahavicha.com/?name=blog&file=readblog&id=3141 | หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 |
10. | http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538682703&Ntype=3 | บทความการวัดและประเมินผล |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น